来源:完美世界私服 浏览次数: 发布时间:2022-03-09 10:58:54
火红石等级 1 物理攻击 +3 物理防御 +5
火红石等级 2 物理攻击 +6 物理防御 +10
火红石等级 3 物理攻击 +9 物理防御 +15
火红石4级物理攻击+12物理防御+20
火红石 等级 5 物理攻击 +16 物理防御 +26
火红石等级 6 物理攻击 +20 物理防御 +33
火红石7级物理攻击+25物理防御+41
火红石8级物理攻击+32物理防御+53
火红石9级物理攻击+40物理防御+66
火红石等级 10 物理攻击 +50 物理防御 +85
红眼石物理攻击+75物理防御+125
龙炎石物理攻击+100物理防御+170
白雾之石1级法术攻击+3五系防御+4
白雾之石2级法术攻击+6五行防御+8
白雾之石等级3 法术攻击+9 五系防御+12
白雾之石4级法术攻击+12五行防御+16
白雾之石5级法术攻击+16五行防御+21
白雾之石等级 6 法术攻击 +20 五系防御 +26
白雾之石7级法术攻击+25五行防御+33
白雾之石8级法术攻击+32五行防御+42
白雾之石9级法术攻击+40五行防御+53
白雾之石等级 10 法术攻击 +50 五系防御 +70
海蓝宝石法术攻击+75 五元素防御+100
冰冻石法术攻击+100 五系防御+135
锋利的石头等级 1 准确度 +10 闪避 +5
锋利的石头等级 2 精准 +20 闪避 +10
锋利的石头等级 3 精准 +30 闪避 +15
锋利的石头等级 4 精准 +40 闪避 +20
锋利的石头等级 5 准确度 +50 闪避 +26
锋利的石头等级 6 准确度 +65 闪避 +33
锋利的石头 7 级 准确度 +80 闪避 +41
锋利的石头等级 8 准确度 +100 闪避 +53
锋利的石头等级 9 准确度 +125 闪避 +66
锋利的石头 10 级精准 +150 闪避 +85
眩光石精准 +225 闪避 +125
金魂石 命中 +300 闪避 +170
深蓝石 等级 1 气 +8 气 +8
深蓝石 等级 2 气 +16 气 +16
深蓝石 等级 3 气 +24 气 +24
深蓝石 等级 4 气 +32 气 +32
深蓝石 等级 5 气 +40 气 +40
深蓝石 6级真气+52真气+52
深蓝石7级真气+64真气+64
深蓝石 等级 8 气 +80 气 +80
深蓝石 9级真气+100真气+100
深蓝石 10级真气+120真气+120
翡翠石气 +180 气 +180
木灵石 气 +240 气 +240
黄色神石等级 1 生命 +5 生命 +5
黄色暗石等级 2 生命值 +10 生命值 +10
黄色神石等级 3 生命 +15 生命 +15
黄色暗石等级 4 生命值 +20 生命值 +20
黄色暗石等级 5 生命值 +25 生命值 +25
黄色暗石等级 6 生命值 +32 生命值 +32
黄色神石 7级 生命+40 生命+40
黄色神石等级 8 生命值 +50 生命值 +50
黄色神石等级 9 生命值 +62 生命值 +62
黄色神石等级 10 生命值 +75 生命值 +75
虚空石 HP+115 HP+115
土石生命 +160 生命 +150
白玉石等级 1 额外金币伤害 +6 金币防御 +8
白玉石等级 2 额外金币伤害 +12 金币防御 +16
白玉石等级 3 额外金币伤害 +18 金币防御 +24
白玉石等级 4 额外金币伤害 +24 金币防御 +32
白玉石等级 5 额外金币伤害 +32 金币防御 +42
白玉石等级 6 额外金币伤害 +40 金币防御 +52
白玉石等级 7 额外金币伤害 +50 金币防御 +66
白玉石等级 8 额外金币伤害 +64 金币防御 +84
白玉石等级 9 额外金币伤害 +80 金币防御 +106
白玉石等级 10 额外金币伤害 +100 金币防御 +140
白帮石额外金币伤害+150金币防御+200
雪花石额外金币伤害+200金币防御+270
蓝宝石等级 1 额外木材伤害 +6 木材防御 +8
蓝宝石等级 2 额外木材伤害 +12 木材防御 +16
蓝宝石等级 3 额外木材伤害 +18 木材防御 +24
蓝宝石等级 4 额外木材伤害 +24 木材防御 +32
蓝宝石等级 5 额外木材伤害 +32 木材防御 +42
蓝宝石等级 6 额外木材伤害 +40 木材防御 +52
蓝宝石等级 7 额外木材伤害 +50 木材防御 +66
蓝宝石等级 8 额外木材伤害 +64 木材防御 +84
蓝宝石等级 9 额外木材伤害 +80 木材防御 +106
蓝宝石等级 10 额外木材伤害 +100 木材防御 +140
蓝色和谐之石增加木材伤害 +150 木材防御 +200
蓝雨石 额外木材伤害 +200 木材防御 +270
黑玉石等级 1 水系附加伤害 +6 水系防御 +8
黑玉石等级 2 额外水系伤害 +12 水系防御 +16
黑玉石等级 3 水系附加伤害 +18 水系防御 +24
黑玉石等级 4 额外水系伤害 +24 水系防御 +32
黑玉石等级 5 额外水系伤害 +32 水系防御 +42
黑玉石等级 6 额外水系伤害 +40 水系防御 +52
黑玉石等级 7 水系附加伤害 +50 水系防御 +66
黑玉石等级 8 额外水系伤害 +64 水系防御 +84
黑玉石等级 9 额外水属性伤害 +80 水防御 +106
黑玉石等级 10 额外水系伤害 +100 水系防御 +140
黑色善良之石增加水伤害+150和水防御+200
五瑞石水属性伤害+200,水属性防御+270
赤玉石等级 1 额外火焰伤害 +6 火焰防御 +8
红玉石等级 2 额外火焰伤害 +12 火焰防御 +16
红玉石等级 3 额外火焰伤害 +18 火焰防御 +24
红玉石等级 4 额外火焰伤害 +24 火焰防御 +32
红玉石等级 5 额外火焰伤害 +32 火焰防御 +42
红玉石等级 6 额外火焰伤害 +40 火焰防御 +52
红玉石等级 7 额外火焰伤害 +50 火焰防御 +66
红玉石等级 8 额外火焰伤害 +64 火焰防御 +84
红玉石等级 9 额外火焰伤害 +80 火焰防御 +106
红玉石等级 10 额外火焰伤害 +100 火焰防御 +140
赤公石 额外火焰伤害 +150 火焰防御 +200
猩红石增加火焰伤害 +200 和火焰防御 +270
黄玉石等级 1 额外地属性伤害 +6 地属性防御 +8
黄玉石等级 2 额外地属性伤害 +12 地属性防御 +16
黄玉石等级 3 额外地属性伤害 +18 地属性防御 +24
黄玉石等级 4 额外大地伤害 +24 大地防御 +32
黄玉等级 5 额外地属性伤害 +32 地属性防御 +42
黄玉石等级 6 额外地属性伤害 +40 地属性防御 +52
黄玉石等级 7 额外地属性伤害 +50 地属性防御 +66
黄玉石等级 8 额外大地伤害 +64 大地防御 +84
黄玉石等级 9 额外大地伤害 +80 大地防御 +106
黄玉石等级 10 额外大地伤害 +100 大地防御 +140
黄色厚石 额外大地伤害 +150 大地防御 +200
金峰之石额外土壤伤害+200完美国际 五行防御 五行伤害减免完美国际 五行防御 五行伤害减免,土壤防御+270
女娲石吟唱时间-5%体质+10
轩辕石暴击率+1%体质+10
蚩尤石力量+10 体质+10
后羿石 敏捷+10 体质+10
神农石灵力+10 体质+10