完美私服★★★灭日九殇的羽芒武器等职业16P武器装备曝光
灭日九殇 | |||||
武器类型 | 弓 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 287 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 1211~2248 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 虚弱 | 攻击等级 | +50 | 致命一击 | +2% |
致命一击 | +2% | 敏捷 | +8~9 | 敏捷 | +8~9 |
虚弱说明 | 一定机率使对方法防降低 |


花醉三千客 | |||||
武器类型 | 法剑 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 285 | 物理攻击 | 672~1008 | 法术攻击 | 1228~1500 |
附加属性 | |||||
物伤减免 | +3% | 攻击等级 | +50 | 灵力 | +8~9 |
体质 | +8~9 | 灵力 | +8~9 | 体质 | +8~9 |


何人共与醉 | |||||
武器类型 | 幡杖 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 56 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 280 | 物理攻击 | 787~962 | 法术攻击 | 955~1773 |
附加属性 | |||||
吟唱时间 | -3% | 攻击等级 | +50 | 致命一击 | +2% |
生命值 | +205 | 生命值 | +205 | 生命值 | +205 |


血染斜阳红 | |||||
武器类型 | 宝轮 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 285 | 物理攻击 | 674~912 | 法术攻击 | 1091~1637 |
附加属性 | |||||
吟唱时间 | -6% | 攻击等级 | +50 | 法术攻击 | +63 |
法术攻击 | +63 | 法术攻击 | +63 | 法术攻击 | +63 |


一笑大江横 | |||||
武器类型 | 长枪 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 235 | 敏捷限制 | 103 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 972~1629 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 八阵 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
物攻上限 | +118 | 敏捷 | +8~9 | 力量 | +8~9 |
八阵说明 | 一定机率使对方陷入定身及封印状态不能攻击 |


江河万古流 | |||||
武器类型 | 利刃 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 146 | 敏捷限制 | 193 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 733~991 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
致命一击 | +2% | 攻击等级 | +50 | 物攻上限 | +118 |
物攻上限 | +118 | 物攻上限 | +118 | 物攻上限 | +118 |


立地成佛 | |||||
武器类型 | 拳套 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 150 | 敏捷限制 | 188 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 819~905 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 定身 | 攻击等级 | +50 | 生命值 | +205 |
致命一击 | +2% | 致命一击 | +2% | 致命一击 | +2% |
定身说明 | 一定机率使对方定身3秒 |


肝胆两昆仑 | |||||
武器类型 | 双斧 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 287 | 敏捷限制 | 52 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 952~2220 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 撕裂 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
生命值 | +205 | 物攻上限 | +118 | 力量 | +8~9 |
撕裂说明 | 一定机率造成15秒5000攻击力的流血伤害 |


人面桃花 | |||||
武器类型 | 长锤 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 287 | 敏捷限制 | 52 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 1008~1871 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 击晕 | 攻击等级 | +50 | 力量 | +8~9 |
力量 | +8~9 | 力量 | +8~9 | 力量 | +14~15 |
击晕说明 | 一定机率将对方击晕3秒 |

冷月葬花魂 | |||||
武器类型 | 单剑 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 193 | 敏捷限制 | 146 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 924~1385 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 利刃 | 攻击等级 | +50 | 攻击距离 | +2.00 |
力量 | +8~9 | 致命一击 | +2% | 敏捷 | +8~9 |
利刃说明 | 一定机率使自己物攻提高 |


苍云横渡 | |||||
武器类型 | 单刀 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
力量限制 | 193 | 敏捷限制 | 146 | 体力限制 | 0 |
灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 808~1501 | 法术攻击 | 0~0 |
附加属性 | |||||
特殊属性 | 破甲 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
生命值 | +205 | 致命一击 | +2% | 力量 | +8~9 |
破甲说明 | 一定机率使对方物防降低 |
相关推荐
热门文章
最新攻略
标签列表
- 修炼本心
- 惊人力量
- 神秘身世
- 堕落神王
- 活动公正性
- 游戏道具
- 金币兑换元宝
- 众人协作
- 妖精角色
- 捕捉技巧
- 小嘟嘟熊
- 游戏社区探讨
- 网络延迟影响
- 怪物技能应对
- 玩家能力锻炼
- 壮丽景色
- 友情之旅
- 奇幻冒险
- 技能运用
- 副本怪物
- 系统错误
- 软件兼容性
- 游戏运行问题
- 非法游戏提示
- 攻击型宝石
- 防御装备
- 风沙王
- 黄金武器
- 游戏协作
- 游戏寻找
- 个性混搭头像
- 游戏社群归属感
- 玄幻奇幻写实
- 价值与设计
- 完美世界游戏群头像
- 提升效率
- 节省时间
- 脚本刷副本
- 客服团队
- 区域互通
- 华为专区
- 任务指引
- 推理技巧
- 龙城破案
- 副本击败
- 毒液
- 远程攻击
- 巨虫
- 签到累积筹码
- 特殊时期
- 十步筹码策略
- 同类游戏
- 市场竞争
- 更新节奏
- 转职系统
- 独特称号
- 节日活动
- 轮回赚钱
- 暗影刺客
- 宝藏挑战
- 神秘探险
- 新地图副本
- 玩家发展
- 石头任务
- 游戏起步
- 矿洞探索
- 挑战与乐趣
- 巨剑把手隐藏任务
- 团队分享
- 交易提升